Kalite boulon souch kranpon

Deskripsyon kout:

Materyèl: Segondè alyaj aliminyòm fòs nan jete Pwopriyete pwodwi: NLL se apwopriye pou liy ayeryen jiska 35kV, fixing fil aliminyòm bloke, fil aliminyòm asye-nwayo sou poto a souch, oswa ayeryen izole kondiktè aliminyòm.Sifas lis fè yon lavi sèvis long.Enstalasyon fasil.Pa gen fatra nan enèji elektrik.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Done teknik

Modèl DiaCmonedteurc(tmorm) Spesifikasyon U-boulonnen Chaj echèk (kN)
    1kV (mm2) 10kV (mm2)    
NLL-0 5.0-10.0 - - 2×M12 40
NLL-1 5.0-10.0 25-70 10-25 2×M12 40
NLL-2 10.1-14.0 50-120 25-50 2×M12 40
NLL-3 14.1-18.0 120-240 70-120 3×M14 70
NLL-4 18.1-23.0 185-300 150-240 3×M14 90

image422.png

Modèl CoAnpdpulcictoatri(omnm) HC dimansyon (mm) RL RaLtoeaddt (aKiNlu) re
        D      
XGH-2 5.1-12.5 52.5 25 16 18 166 40
XGH-3 12.4-17.0 50.5 23 16 11.5 200 40
XGH-4 19.0-23.5 50.5 27 16 13.5 225 40
XGH-5 24.2-28.0 70 32 16 16 260 60

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou