Elektwomayetik kalite 10KA RCCB CAL6-100H
Done teknik
Karakteristik elektrik
Kalite mòd
Rated aktyèl nan poto
Rated vòltaj Ue
Tansyon izolasyon Ui Frekans nominale aktyèl operasyon rezidyèl nominal (I△n)
Kapasite rezidyèl fè ak kraze (I△m)
Kout-sikwi aktyèl Inc = I△c
Elektwomayetik AC, A, G, S 16,25,32,40,63,80,100A
2P(1P+N),4P(3P+N)
2P 240V~
4P 415V~
500V
50/60Hz
30,100,300mA
500A (In≤40A), 10In (In>40A)
SCPD fusible
6,000A/10,000A/
10000
Tan kraze anba I△n Rated enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj (1.5/50) Uimp Dielectric tès vòltaj nan ind.Freq.pou 1min
≤0.1s 4000V
2.5kV
6000
Lavi elektrik Lavi mekanik
2,000 Cycles 4,000 Cycles
Enstalasyon
Kontakte endikatè pozisyon | Wi |
Degre pwoteksyon Tanperati anbyen (ak mwayèn chak jou ≤35℃) | IP20 -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
Tanperati depo | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kalite koneksyon tèminal | Kab/Pin-kalite busbar |
Tèminal gwosè tèt/anba pou kab | 35mm2 18-2AWG |
Tèminal gwosè tèt/anba pou busbar | 35mm2 18-2AWG |
Sere koupl | 3.0Nm 22In-lbs |
Montaj | Sou tren DIN EN60715 (35mm) pa mwayen aparèy clip vit |
Koneksyon | Ekipman pou pouvwa nan toude direksyon yo |
Tripping Kouran Range
Kalite AC | Tripping aktyèl I△/A 0.5I△n<I△<I△n | ||
I△n>0.01A | I△n≤0.01A | ||
A | 0° 90° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n 0.25I△n≤I△≤2I△n |
135° | 0.11I△n≤I△≤1.4I△n | 0.11I△n≤I△≤2I△n |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou